
Kerékpárszerviz Érd – ahol a bringád jó kezekben van
Hiszünk abban, hogy egy kerékpár akkor jó, ha gondoskodnak róla.
„Több mint 15 éves versenyzői és kerékpár-szerelői tapasztalatomat, valamint a saját bringáimnál megszokott gondosságot kínálom minden kedves hozzám betérő ügyfélnek.
Minden kerékpárt úgy kezelek, mintha a sajátom lenne – így biztosíthatom a folyamatosan magas szintű munkát és megbízható eredményt.”
Nálunk minden bringa megkapja azt a figyelmet, amit megérdemel – legyen Kellys, Cube, Merida, Giant vagy bármely más márka. Gyere be hozzánk, és hozd el a kerékpárodat egy alapos átvizsgálásra!
Miért szeretnek minket a bringások?
-
Mindent elmondunk érthetően, felesleges szakzsargon nélkül.
-
Nem kapkodunk – inkább megcsináljuk rendesen.
-
Úgy vigyázunk a bringádra, mintha a sajátunk lenne (szó szerint!).
-
Park Tool és PRO szerszámokkal dolgozunk – mert a jó szerszám fél siker.
-
Hivatalos Kellys szervizpartnerként jól ismerjük a márkát, de bármilyen más bringával is szívesen foglalkozunk.
-
Bosch, Shimano és (kellys) Panasonic e-bike rendszerekhez is értünk – gyors diagnosztika és pontos beállítás gyári diagnosztikai szoftverekkel
- Otthon vagyunk a Shimano Di2 és a SRAM AXS rendszerekben is.
Miben segíthetünk?
Átvizsgálás és karbantartás
Ha valami zörög, kattog vagy egyszerűen nem úgy működik, mint régen – ránézünk, feltárjuk az okát és megoldjuk.
Fék és váltó beállítás
A váltó és a fékrendszer a bringa lelke. Pontos, finom, megbízható működésre hangoljuk.
Gumik és kerekek
Centírozás, külső-belső csere, küllőjavítás – könnyed, stabil futást biztosítunk.
E-bike szerviz
Bosch, Shimano és Kellys (Panasonic) rendszerek diagnosztikája, frissítése, motor-ellenőrzése, akkutesztje.
Egyedi igények
Kormánypozíció-beállítás, új alkatrészek felszerelése, teljes kerékpár-összeépítés – csak szólj!
Mikor érdemes szervizbe hozni a bringát?
-
Évente legalább egyszer
-
Sok tekerés esetén szezon elején és végén
-
Ha „valami nem olyan, mint szokott”
Gyere el hozzánk Érden!
📍 2030 Érd, Csaba utca 56.
Segítőkész csapat, tiszta műhely és gyors, precíz szerviz vár rád.
Időpontot is foglalhatsz, vagy egyszerűen beugorhatsz nyitvatartási időben.
📞 +36 30 932 6478
Robikes – bringaszerviz.
Nálunk nem csak megjavítjuk a kerékpárod — törődünk is vele.
Várunk szeretettel Érden!
Szervizcsomagok
A szervizcsomagok árai csak a munkadíjat tartalmazzák, az esetlegesen cserélendő alkatrészek árait nem.
Alap szerviz – 15.000.-Ft
– átvizsgálás
– fékek beállítása
– váltók beállítása
– guminyomás ellenőrzése
– hajtómű, fogaskeréksor, lánc ellenőrzése
– lánc kenése
– Komplett kerékpár és hajtás tisztítás
Maxi szerviz – 20.000.-Ft
– minden amit az alap szerviz tartalmaz
– kerekek átvizsgálása
– középcsapágy, kormánycsapágy átvizsgálása
Fullos szerviz – 40.000.-Ft
– minden amit az alap és a maxi szerviz tartalmaz
– kerékcsapágyak tisztítása, kenése
– középcsapágy, kormánycsapágy tisztítása, kenés
– kerekek centrírozása
– teleszkóp átvizsgálása
Szerviz árlista, mely az alkatrészek árait nem tartalmazza!
| Kerekek és gumiabroncsok: | |
| Belsőcsere gyorszáras keréknél: | 1.250.-Ft |
| Belsőcsere menetes vagy egyéb, nehezebben szerelhető keréknél: | 1.500 – 2.000.-Ft |
| Külsőcsere gyorszáras keréknél: | 1.250.-Ft |
| Külsőcsere menetes vagy egyéb, nehezebben szerelhető keréknél: | 1.500 – 2.500 .-Ft |
| Centrírozás normál kerekeknél: | 2.000 – 5.000.-Ft |
| Centrírozás carbon kerekeknél (küllő feszesség méréssel, jegyzőkönyvvel): | 3.000 – 8.000.-Ft |
| Kerékagy tisztítás, kenés: | 2.500.-Ft-tól |
| Kónusz beállítása: | 1.500 – 2.500.-Ft |
| Agytest/kazettatest belső tisztítása és szervize: | 3.500 – 6.000.-Ft |
| Váltórendszer: | |
| Váltó beállítása: | 1.250.-Ft |
| Válókarok cseréje: | 3.000.-Ft/db |
| Váltó cseréje: | 3.000.-Ft |
| Váltóbowden csere: | 1.500.-Ft |
| Váltóbowden és bowdenház csere (anyag+munkadíj): | 3.000.-Ft |
| Fékrendszer: | |
| Fékkarok cseréje: | 1.500.-Ft/db |
| Fékbeállítás nem tárcsaféknél: | 1.250.-Ft/db |
| Fékbeállítás tárcsaféknél: | 1.500.-Ft/db |
| Fékbowden csere: | 1.500.-Ft/db |
| Fékbowden és bowdenház csere (anyag+munkadíj): | 3.000.-Ft/db |
| Fékcsere nem tárcsaféknél: | 3.000.-Ft/db-tól |
| Fékcsere tárcsaféknél: | 5.000.-Ft/db |
| Tárcsafék légtelenítés, fékolaj csere: | 4.000.-Ft/db |
| Hajtási rendszer: | |
| Racsni vagy fogaskoszorú csere: | 2.000.-Ft |
| Lánccsere: | 1.250.-Ft |
| Lánc javítása (szem kiszedés, szakadás javítása, patentszem betéttel): | 600 – 1.200.-Ft |
| Középcsapágy ki- vagy beszerelése: | 1.500.-Ft-tól |
| Középcsapágy nagy generál: | 2.500.-Ft |
| Pedál le- és felszerelés: | 1.000.-Ft/pár |
| Pedál generál: | 2.000.-Ft |
| Hajtókar le- és felszerelés: | 2.500.-Ft |
| Lánc tisztítása és újrakenése: | 2.500.-Ft |
| Teljes hajtás tisztítása, kenése: | 8.000.-Ft |
| Egyéb javítások, kiegészítők felszerelése: | |
| Nyereg átszerelés: | 1.500.-Ft |
| Kormány átszerelés: | 2.000 – 5.000.-Ft |
| Stucni átszerelés: | 1.000 – 2.000.-Ft |
| Kormánycsapágy csere: | 3.000.-Ft |
| Kormánycsapágy beállítás A-head: | 2.000.-Ft |
| Kormánycsapágy beállítás menetes: | 1.500.-Ft |
| Kormánycsapágy generál: | 3.000.-Ft |
| Kormány bandázsolás: | 5.000.-Ft |
| Sárvédő felszerelés: | 2.000.-Ft |
| Csomagtartó felszerelés: | 3.000.-Ft |
| Kerékpár tisztítás: | 3.000.-Ft |
| Egyéb szerviz munkaóra díja: | 20.000.-Ft/óra |
| E-bike, Di2 diagnosztika, frissítés | |
| Panasonic E-bike diagnosztika | 15.000.-Ft |
| Shimano E-bike diagnosztika | 15.000.-Ft |
| BOSCH E-bike diagnosztika | 15.000.-Ft |
| Kellys E-bike akkumulátor diagnosztika (BMZ) | 15.000.-Ft |
| Shimano Di2 diagnosztika | 10.000.-Ft |
| Shimano Di2 diagnosztika és frissítés | 15.000.-Ft |

